Aardappel pannenkoek/ Rösti
- Snel klaar
- Eenvoudig te bereiden
- Verlaagd gehalte aan koolhydraten
- omschrijving: mix voor aardappel- sojapannenkoek met ui, peterselie en specerijen
- inhoud verpakking : sachet á 25 gram
- tenminste houdbaar tot: zie voorzijde verpakking
- bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
Ingrediënten
Bereidingswijze
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.436 | 359 |
Energie (kcal) | 339 | 85 |
Vetten | 2,2 g | 0,6 g |
-wv.verzadigd | 0,7 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 7,7 g | 1,9 g |
-wv.suikers | 1,3 g | 0,3 g |
Vezels | 6,3 g | 1,6 g |
Eiwitten | 69,0 g | 17,3 g |
Zout | 3,70 g | 0,93 g |
Kalium | 1.448 mg (72%*) | 362 mg (18%*) |
Fosfor | 741 mg (106%*) | 185 mg (26%*) |
Magnesium | 240 mg (64%*) | 60 mg (16%*) |
Vitamine A | 480 µg (60%*) | 120 µg (15%*) |
Vitamine C | 48 mg (60%*) | 12 mg (15%*) |
Vitamine E | 7,2 mg (60%*) | 1,8 mg (15%*) |
Vitamine B1 | 0,7 mg (64%*) | 0,2 mg (16%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B5 | 3,6 mg (60%*) | 0,9 mg (15%*) |
Vitamine B8 | 30,0 µg (60%*) | 7,5 µg (15%*) |
Vitamine B9 | 120 µg (60%*) | 30 µg (15%*) |
Vitamine B12 | 1,5 µg (60%*) | 0,4 µg (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).