4909 beoordelingen
Deze proteïne repen passen perfect als tussendoortje in jouw proteïnedieet routine. De repen zijn iets kleiner dan onze andere varianten maar bevatten alsnog veel eiwitten. Perfect tussendoortje voor onderweg.
Melkeiwitten; oligofructose; omhulsel van chocolade, gezoet met zoetstof (cacao [44,5%], zoetstof (maltitol, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); zonnebloemolie; soja-eiwitten; fructose; zoetstoffen (sorbitol, sucralose); aroma's; magere cacao; kleurstof (karamel); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Kan sporen van melk, soja, ei, gluten en pinda's bevatten.
Kant en klaar product.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.454 | 523 |
Energie (kcal) | 347 | 125 |
Vetten (g) | 16 | 5,8 |
-wv.verzadigd (g) | 7,1 | 2,6 |
Koolhydraten (g) | 17 | 6,2 |
-wv.suikers (g) | 6,7 | 2,4 |
-wv.polyolen (g) | 9,8 | 3,5 (**) |
Vezels (g) | 20 | 7,2 |
Eiwitten (g) | 28 | 9,9 |
Zout (g) | 0,46 | 0,17 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,6 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 10,3 (85%*) | 3,69 (31%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,51 (46%*) | 0,18 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,60 (43%*) | 0,22 (15%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,82 (43%*) | 2,46 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,59 (43%*) | 0,93 (16%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,58 (41%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account