Warme cacao
- Bestseller
- Eiwitrijk
- Light
- omschrijving: mix voor warme chocoladedrank (met zoetstof)
- inhoud enkele verpakking: sachet á 26,5 gram
- ten minste houdbaar tot: zie voorzijde verpakking
- bewaarvoorschrift: koel en droog bewaren
Ingrediënten
Bereidingswijze
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (26.5 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.524 | 404 |
Energie (kcal) | 361 | 96 |
Vetten | 5,5 g | 1,5 g |
-wv.verzadigd | 1,9 g | 0,5 g |
Koolhydraten | 7,0 g | 1,9 g |
-wv.suikers | 2,5 g | 0,7 g |
Vezels | 5,7 g | 1,5 g |
Eiwitten | 68,0 g | 18,0 g |
Zout | 2,50 g | 0,66 g |
Calcium | 950 mg (119%*) | 252 mg (31%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).